业务咨询
业务咨询
企业抖音号
紧急断电开关
紧急断电开关设计升级,减少货物撞击损坏的可能性。
驱动轮防护罩
增加驱动轮防护罩强度及范围,操作更安全,保护更到位。
电缆线束优化
优化电缆线束布置,最大可能减少活动部分,降低故障。
自主手柄头设计
将钥匙开关、电量表、控制信号灯合理地集成于手柄头,操作更方便。
自主集成设计
控制器及液压缸自主集成设计,大大提高控制器维修检测的便利性。
可拆卸电瓶盖
电瓶箱盖板前置创新,更换电瓶方便快捷。
小车身,大作为
车身更为小巧,狭小空间作业能力更突出。
型号 | EPT20-15ET2 | EPT20-15ET2L | EPT20-ET2 | RPA201 | WPL211 | WPL211 |
动力形式 | 电动 | 电动(锂电) | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
操作方式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 站驾式 | 步行式 | 步行式 |
载荷 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 |
载荷中心距(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
承载长度 | 883/946 | 883/946 | 891/954 | 916 |
1000 |
1020 |
轴距(mm) | 1202/1261 | 1202/1261 | 1201/1264 | 1414 | 1268 | 1288 |
自重(kg) | 165(173) | 163 | 216 | 650 | 250 | 250 |
轴载,满载前/后(kg) | 567/1128 | 534/1127 | 690/1526 | 1040/1610 | 685/1565 | 685/1565 |
轴载,空载前/后(kg) | 155/40 | 122/39 | 130/86 |
520/130 |
185/65 | 185/65 |
轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 聚氨脂 | 聚氨脂 | 聚氨脂 | 聚氨脂 | 聚氨脂 | 聚氨脂 |
前轮(直径×宽度)(mm) | Ф210×70 | Ф210×70 | Ф210×70 | Ф230×75 | Ф245×94 | Ф245×94 |
后轮(直径×宽度)(mm) | Ф80×61 | Ф80×61 | 2×Ф80×61 | Ф85×70/Ф83×115 | 2×Ф80×85 | Ф80×115 |
平衡轮尺寸(mm) | — | — |
Ф74×30 |
Ф130×55 | Ф74×48 | Ф74×48 |
驱动轮 ,平衡轮/承载轮数量(×=驱动轮)(mm) | 1× ,— /4 | 1× ,— /4 | 1×2/4 | 1×+2/4/ 1×+2/2 | 1×+2/4 | 1×+2/2 |
前轮距(mm) | — |
— |
450 / — | 510 | 441 | 441 |
后轮距(mm) | 410(535) | 410(535) | 410(535) | 370/515 | 370/515 | 370/515 |
起升高度(mm) | 115 | 115 | 115 | 120 | 140 | 140 |
行驶操作位置的手柄杆最小/最大高度(mm) | 750/ 1170 | 750/ 1170 | 750/ 1170 | 1060/ 1460 | 716 / 1240 | 716 / 1240 |
货叉下降后高度(mm) | 80 | 80 |
80 |
85 |
82.5 |
82.5 |
整车长度(含拖钩)(mm) | 1638 | 1638 | 1626 | 1966 | 1592 | 1572 |
到货叉垂直面的长度(mm) | 488 | 488 | 476 | 825 | 423 | 423 |
整车宽度(mm) | 560(685) | 560(685) | 680 | 734 | 645/625 | 645/625 |
货叉尺寸(mm) | 50/ 150/ 1150 | 50/ 150/ 1150 | 50/ 150/ 1150 | 55×170×1150 | 55/ 170/ 1170 | 55/ 170/ 1170 |
货叉外宽(mm) | 560(685) | 560(685) | 560(685) | 540/685 | 540/685 | 540/685 |
轴距中心处离地间隙(mm) | 30 |
30 |
30 |
30 |
27 | 27 |
直角堆垛通道宽度(托盘为1000长×1200宽)(mm) | 2280 | 2280 | 2217 | 2608 | 2228 | 2228 |
直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长)(mm) | 2150 | 2150 | 2279 | 2465 | 2076 | 2076 |
转弯半径(mm) | 1475 | 1475 | 1460 | 1806 | 1428 | 1428 |
行驶速度,满载/空载(km/h) | 4.5/5 | 4.5/5 | 5/5.5 | 5.5/6 | 5/5.5 | 5/5.5 |
起升速度,满载/空载(m/s) | 0.027/0.038 | 0.027/0.038 |
0.017/0.021 |
0.050/0.054 | 0.028/0.04 | 0.028/0.04 |
下降速度,满载/空载(m/s) | 0.059/0.039 | 0.059/0.039 | 0.05/0.026 |
0.067/0.054 |
0.04/0.022 | 0.04/0.022 |
最大爬坡度,满载/空载(%) | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 8/16 | 6/16 | 6/16 |
行驶制动 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 |
驱动电机额定功率S2 60分钟(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 0.9 |
起升电机额定功率S3 15%(kw) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 2.2 | 0.84 | 0.84 |
电瓶电压/标称容量(V/Ah) |
24/65 |
24/40 |
48/30 | 24/ 150 | 48/30 | 48/30 |
电瓶重量(kg) | 14.15×2 | 11.5×1 | 9.5*4 | 50 | 14 | 14 |
驱动单元类型 | 直流 | 直流 | 直流 | 交流 | 直流 | 直流 |
转向类型 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 |
噪音等级dB(A) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |