1. 动力系统
动力强劲,储备扭矩大,适应全天侯工况作业;排放符合国家标准要求;可选配锡柴、潍柴、玉柴、中国重汽和东风康明斯等厂家柴油机;
2. 传动系统
a. 选用国内名牌液力变速箱,动力匹配高效;配有空挡启动和微动装置,车辆启动和作业安全性高;可选配电控液压换档;可选配ZF液力变速箱;
b. 根据叉车作业时前桥承载大的特点,选用重载荷的驱动桥,可靠性高;
3. 制动系统
a. 采用全液压制动技术,系统压力可在较大范围根椐需要调整,制动可靠;
b. 可选配多盘湿式制动器,该部件为封闭式结构,制动性能不受潮湿气侯和粉尘环境影响,免维护,工作寿命长;
4. 工作装置
a. 采用全数字化模块设计,经有限元分析、运动学、动力学仿真计算;
b. 选用高强度耐磨合金钢和专用门架滚轮,经久耐用;
c. 液压调节货叉间距,轻便高效;
5. 操控系统
操纵采用软轴连接或电控方式,减少连接关节,操纵连续性优;工作装置采用集中手柄控制,轻便省力,缓解操作疲劳;
6. 驾驶室
封闭式驾驶室,360°全景视野,操作的安全性和工作效率大大提升;
可配置电动倾翻的驾驶室,驾驶室可向右倾翻60°左右,车辆内部维修保养方便快捷;
驾驶室可配冷暖空调和全悬浮座椅,驾驶员工作环境舒适,适应全天侯工况作业;
7. 冷却系统
散热器采用并联集成布局,散热片距合理,出风阻力小,无涡流紊流,散热效率大幅提高;板翅式结构,强度好,承压高,不易开裂破损,外表面喷塑,耐腐蚀抗氧化;
8. 液压系统
采用国内知名品牌液压元件,多路换向阀集成转向优先、前倾自锁技术,性能优异,系统可靠;
9. 倒车雷达影像
可选配倒车雷达影像系统,该系统多点监控,监控范围广,实景实时影像显示,有效改善后视野,视觉无盲区;
可选配侧移器、加长货叉套、串杆、吊臂、夹木器、抱夹器等属具,满足对不同物料的装卸和堆垛
叉车产品参数汇总 | ||||||||
型号 | 单位 | CPCD100 | CPCD120 | CPCD135 | CPCD150 | CPCD160-6 | CPCD160-9 | |
性能
参数 |
载重量 | kg | 10000 | 12000 | 13500 | 15000 | 16000 | 16000 |
载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | |
最大提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
起升速度(满/空) | mm/s | 280/300 | 280/300 | 280/300 | 280/300 | 270/290 | 270/290 | |
下降速度(满/空) | mm/s | 475/380 | 475/380 | 460/385 | 460/385 | 455/380 | 455/380 | |
倾斜角度(前/后) | ° | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |
最大运行速度 | km/h | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | |
最小转弯半径 | mm | 3900 | 3900 | 4400 | 4500 | 4700 | 5200 | |
满载爬坡度 | % | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | |
整机质量 | kg | 13000 | 14800 | 16000 | 17800 | 19000 | 22000 | |
整机
尺寸 |
长(不含货叉) | mm | 4500 | 4500 | 5050 | 5100 | 5100 | 5600 |
宽 | mm | 2250 | 2250 | 2370 | 2400 | 2550 | 2550 | |
高(门架) | mm | 2820 | 2850 | 2890 | 3000 | 3250 | 3250 | |
货叉(长*宽*厚) | mm | 1370*175*80 | 1370*180*80 | 1370*180*85 | 1370*180*90 | 1370*200*90 | 1800*220*90 | |
货叉调整范围 | mm | 500-1900 | 500-1900 | 600-2200 | 600-2370 | 600-2370 | 600-2370 | |
轴距 | mm | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3800 | |
轮距(前/后) | mm | 1600/1700 | 1600/1700 | 1740/1720 | 1740/1720 | 1840/1880 | 1840/1880 | |
最小离地间隙 | mm | 245 | 265 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
整机
配置 |
发动机型号 | / | CY6BG232 | CY6BG232 | CA6DF3 | CA6DF3 | YC6J175-T302 | YC6J175-T302 |
制造商 | / | 朝柴 | 朝柴 | 锡柴 | 锡柴 | 玉柴 | 玉柴 | |
最大功率 | kw/rpm | 95/2200 | 95/2200 | 117/2200 | 117/2200 | 129/2200 | 129/2200 | |
轮胎(前/后) | / | 9.00-20 | 10.00-20 | 11.00-20 | 12.00-20 | 12.00-24/20 | 12.00-24/20 | |
行车制动 | / | 钳盘式 | 钳盘式 | 多盘湿式 | 多盘湿式 | 多盘湿式 | 多盘湿式 | |
驻车制动 | / | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |
转向系统 | / | 全液压 | 全液压 | 全液压 | 全液压 | 全液圧 | 全液压 | |
可选
配置 |
发动机型号1 | / | CA4DF313GG3U | CA4DF313GG3U | CY6BG231 | CY6BG231 | QSB5.9-C180 | QSB5.9-C180 |
制造商1 | / | 锡柴 | 锡柴 | 朝柴 | 朝柴 | 东康 | 东康 | |
最大功率1 | kw/rpm | 96/2200 | 96/2200 | 118/2200 | 118/2200 | 132/2200 | 132/2200 | |
发动机型号2 | / | WP6G125E333 | WP6G125E333 | WP6G160E330 | WP6G160E330 | WP6G175E301 | WP6G175E301 | |
制造商2 | / | 潍柴 | 潍柴 | 潍柴 | 潍柴 | 潍柴 | 潍柴 | |
最大功率2 | kw/rpm | 92/2000 | 92/2000 | 118/2200 | 118/2200 | 129/2000 | 129/2000 | |
型号 | 单位 | CPCD180 | CPCD300 | CPCD320 | CPCD360 | CPCD420 | CPCD500 | |
性能
参数 |
载重量 | kg | 18000 | 30000 | 32000 | 36000 | 42000 | 50000 |
载荷中心 | mm | 900 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
最大提升高度 | mm | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
起升速度(满/空) | mm/s | 270/290 | 260/280 | 260/280 | 260/280 | 250/280 | 220/250 | |
下降速度(满/空) | mm/s | 455/380 | 500/360 | 500/360 | 500/360 | 480/360 | 480/360 | |
倾斜角度(前/后) | ° | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |
最大运行速度 | km/h | 28 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | |
最小转弯半径 | mm | 5500 | 6500 | 6600 | 7000 | 7500 | 7800 | |
满载爬坡度 | % | 20 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | |
整机质量 | kg | 24500 | 40000 | 42000 | 46500 | 52500 | 60000 | |
整机
尺寸 |
长(不含货叉) | mm | 5600 | 6900 | 7000 | 7200 | 7800 | 8200 |
宽 | mm | 2550 | 3200 | 3200 | 3200 | 4200 | 4200 | |
高(门架) | mm | 3600 | 3900 | 3900 | 4250 | 4650 | 4650 | |
货叉(长*宽*厚) | mm | 1800*220*95 | 2400*300*105 | 2400*300*105 | 2400*300*120 | 2400*300*135 | 2400*300*145 | |
货叉调整范围 | mm | 600-2370 | 800-2800 | 800-2800 | 900-2800 | 1000-2900 | 1000-2900 | |
轴距 | mm | 3800 | 4650 | 4650 | 4800 | 5500 | 6000 | |
轮距(前/后) | mm | 1840/1880 | 2420/2390 | 2420/2390 | 2420/2390 | 3200/2850 | 3200/2850 | |
最小离地间隙 | mm | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
整机
配置 |
发动机型号 | / | YC6J175-T302 | D10.27 | D10.27 | D10.30 | D12.34 | D12.38 |
制造商 | / | 玉柴 | 杭发 | 杭发 | 杭发 | 杭发 | 杭发 | |
最大功率 | kw/rpm | 129/2200 | 196/2200 | 196/2200 | 226/2200 | 249/2000 | 279/2000 | |
轮胎(前/后) | / | 12.00-24 | 16.00-25 | 16.00-25 | 16.00-25 | 18.00-25 | 18.00-25 | |
行车制动 | / | 多盘湿式 | 钳盘式 | 钳盘式 | 钳盘式 | 钳盘式 | 钳盘式 | |
驻车制动 | / | 鼓式 | 钳盘式 | 钳盘式 | 钳盘式 | 钳盘式 | 钳盘式 | |
转向系统 | / | 全液压 | 全液压 | 全液压 | 全液压 | 全液压 | 全液压 | |
可选
配置 |
发动机型号1 | / | QSB5.9-C180 | QSC8.3-C260 | QSC8.3-C260 | QSL8.9-C295 | QSM11-C340 | QSM11-C340 |
制造商1 | / | 东康 | 东康 | 东康 | 东康 | 西康 | 西康 | |
最大功率1 | kw/rpm | 132/2200 | 194/2200 | 194/2200 | 220/2100 | 250/2200 | 250/2200 | |
发动机型号2 | / | WP6G190E330 | WP10G270E341 | WP10G270E341 | WP12G310E320 | WP12G340E311 | WP12G400E300 | |
制造商2 | / | 潍柴 | 潍柴 | 潍柴 | 潍柴 | 潍柴 | 潍柴 | |
最大功率2 | kw/rpm | 140kw | 199/2200 | 199/2200 | 226/2000 | 250/2100 | 294/1900 |